1st Period Play-by-Play
Millsaps College vs. Centre College
Date: 2/10/13 Site: Alumni Gymnasium @ Danville, Ky.
| 1st Period Play-by-Play | ||||
| 19:42 | Millsaps | TURNOVR by Miah Brooks | ||
| 19:42 | Centre_w | STEAL by Chelsea Benham | ||
| 19:34 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Bridget Winstead | ||
| REBOUND (OFF) by Chelsea Benham | ||||
| 19:30 | Centre_w | TURNOVR by Chelsea Benham | ||
| 19:21 | Millsaps | MISSED 3 PTR by Velvet Johnson | ||
| REBOUND (OFF) by Miah Brooks | ||||
| 19:16 | Millsaps | MISSED JUMPER by Miah Brooks | ||
| REBOUND (OFF) by Victoria Morgan | ||||
| 19:10 | Millsaps | MISSED JUMPER by Victoria Morgan | ||
| REBOUND (DEF) by Paige Baechle | ||||
| 18:52 | Centre_w | TURNOVR by Paige Baechle | ||
| 18:51 | Millsaps | STEAL by Samantha Perez | ||
| 18:49 | Millsaps | MISSED LAYUP by Samantha Perez | ||
| REBOUND (DEF) by Paige Baechle | ||||
| 18:30 | Centre_w | TURNOVR by Jenna Mire | ||
| 18:28 | Millsaps | STEAL by Velvet Johnson | ||
| 18:24 | Millsaps | MISSED 3 PTR by Lovie Love | ||
| REBOUND (OFF) by Samantha Perez | ||||
| 18:01 | Millsaps | MISSED JUMPER by Lovie Love | ||
| REBOUND (DEF) by Jenna Mire | ||||
| 17:52 | Centre_w | GOOD! LAYUP by Paige Baechle | Centre_w 2 - Millsaps 0 | (Centre_w by 2) |
| 17:51 | Millsaps | FOUL by Victoria Morgan | ||
| 17:51 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Paige Baechle | Centre_w 3 - Millsaps 0 | (Centre_w by 3) |
| 17:24 | Millsaps | GOOD! 3 PTR by Velvet Johnson | Centre_w 3 - Millsaps 3 | Tied |
| ASSIST by Samantha Perez | ||||
| 17:06 | Centre_w | TURNOVR by Mary Winstead | ||
| 17:05 | Millsaps | STEAL by Velvet Johnson | ||
| 16:48 | Millsaps | FOUL by Miah Brooks | ||
| 16:48 | Millsaps | TURNOVR by Miah Brooks | ||
| 16:19 | Centre_w | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 16:08 | Millsaps | GOOD! 3 PTR by Makayla Roberson | Millsaps 6 - Centre_w 3 | (Millsaps by 3) |
| ASSIST by Shatoya White | ||||
| 15:41 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Hillary Moore | ||
| REBOUND (DEF) by Shatoya White | ||||
| 15:31 | Millsaps | MISSED 3 PTR by Shante Morton | ||
| REBOUND (OFF) by Makayla Roberson | ||||
| 15:28 | Millsaps | FOUL by Brittnei Earl | ||
| 15:04 | Centre_w | TURNOVR by Chelsea Benham | ||
| 15:03 | Millsaps | STEAL by Shatoya White | ||
| 14:54 | Millsaps | MISSED LAYUP by Shante Morton | ||
| REBOUND (OFF) by Makayla Roberson | ||||
| 14:45 | Millsaps | MISSED LAYUP by Makayla Roberson | ||
| REBOUND (DEF) by Alexis Guy | ||||
| 14:37 | Millsaps | FOUL by Shante Morton | ||
| 14:37 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Hillary Moore | Millsaps 6 - Centre_w 4 | (Millsaps by 2) |
| 14:37 | Centre_w | MISSED FT SHOT by Hillary Moore | ||
| REBOUND (DEF) by Makayla Roberson | ||||
| 14:29 | Millsaps | TURNOVR by Makayla Roberson | ||
| 14:28 | Centre_w | STEAL by Hillary Moore | ||
| 14:26 | Centre_w | MISSED JUMPER by Hillary Moore | ||
| REBOUND (OFF) by Chelsea Benham | ||||
| 13:59 | Centre_w | GOOD! JUMPER by Paige Baechle | Centre_w 6 - Millsaps 6 | Tied |
| 13:30 | Millsaps | MISSED 3 PTR by Velvet Johnson | ||
| REBOUND (OFF) by Miah Brooks | ||||
| 13:14 | Millsaps | MISSED JUMPER by Makayla Roberson | ||
| REBOUND (OFF) by Miah Brooks | ||||
| 13:12 | Centre_w | FOUL by Alexis Guy | ||
| 13:08 | Millsaps | GOOD! JUMPER by Makayla Roberson | Millsaps 8 - Centre_w 6 | (Millsaps by 2) |
| ASSIST by Samantha Perez | ||||
| 12:32 | Centre_w | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 12:05 | Millsaps | MISSED JUMPER by Velvet Johnson | ||
| REBOUND (DEF) by Jenna Mire | ||||
| 11:54 | Centre_w | GOOD! LAYUP by Paige Baechle | Centre_w 8 - Millsaps 8 | Tied |
| ASSIST by Chelsea Benham | ||||
| 11:54 | Millsaps | FOUL by Miah Brooks | ||
| 11:54 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Paige Baechle | Centre_w 9 - Millsaps 8 | (Centre_w by 1) |
| 11:37 | Centre_w | FOUL by Chelsea Benham | ||
| 11:37 | Millsaps | GOOD! FT SHOT by Shante Morton | Centre_w 9 - Millsaps 9 | Tied |
| 11:37 | Millsaps | MISSED FT SHOT by Shante Morton | ||
| REBOUND (DEF) by Chelsea Benham | ||||
| 11:32 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Bridget Winstead | ||
| REBOUND (DEF) by Shante Morton | ||||
| 11:22 | Millsaps | GOOD! LAYUP by Shatoya White | Millsaps 11 - Centre_w 9 | (Millsaps by 2) |
| 11:00 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Jenna Mire | ||
| REBOUND (OFF) by Paige Baechle | ||||
| 10:54 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Maggie Hartlage | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 10:47 | Millsaps | GOOD! LAYUP by Makayla Roberson | Millsaps 13 - Centre_w 9 | (Millsaps by 4) |
| 10:31 | Centre_w | GOOD! JUMPER by Chelsea Benham | Millsaps 13 - Centre_w 11 | (Millsaps by 2) |
| 10:12 | Millsaps | GOOD! LAYUP by Makayla Roberson | Millsaps 15 - Centre_w 11 | (Millsaps by 4) |
| ASSIST by Samantha Perez | ||||
| 09:45 | Centre_w | GOOD! LAYUP by Mary Stough | Millsaps 15 - Centre_w 13 | (Millsaps by 2) |
| ASSIST by Chelsea Benham | ||||
| 09:25 | Millsaps | MISSED JUMPER by Makayla Roberson | ||
| REBOUND (DEF) by Jenna Mire | ||||
| 09:17 | Centre_w | GOOD! LAYUP by Mary Stough | Centre_w 15 - Millsaps 15 | Tied |
| ASSIST by Bridget Winstead | ||||
| 09:17 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Mary Stough | Centre_w 16 - Millsaps 15 | (Centre_w by 1) |
| 09:02 | Millsaps | TIMEOUT TEAM | ||
| 08:57 | Centre_w | FOUL by Hillary Moore | ||
| 08:57 | Centre_w | FOUL by Paige Baechle | ||
| 08:57 | Millsaps | GOOD! JUMPER by Makayla Roberson | Millsaps 17 - Centre_w 16 | (Millsaps by 1) |
| ASSIST by Velvet Johnson | ||||
| 08:57 | Centre_w | MISSED LAYUP by Paige Baechle | ||
| REBOUND (OFF) by Mary Stough | ||||
| 08:51 | Centre_w | GOOD! JUMPER by Alexis Guy | Centre_w 18 - Millsaps 17 | (Centre_w by 1) |
| 08:35 | Millsaps | MISSED LAYUP by Victoria Morgan | ||
| REBOUND (DEF) by Alexis Guy | ||||
| 08:31 | Millsaps | FOUL by Victoria Morgan | ||
| 08:31 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Alexis Guy | Centre_w 19 - Millsaps 17 | (Centre_w by 2) |
| 08:31 | Centre_w | MISSED FT SHOT by Alexis Guy | ||
| REBOUND (DEF) by Shante Morton | ||||
| 08:20 | Millsaps | TURNOVR by Samantha Perez | ||
| 08:19 | Centre_w | STEAL by Jenna Mire | ||
| 08:16 | Centre_w | GOOD! LAYUP by Alexis Guy | Centre_w 21 - Millsaps 17 | (Centre_w by 4) |
| ASSIST by Jenna Mire | ||||
| 07:54 | Millsaps | MISSED JUMPER by Velvet Johnson | ||
| REBOUND (DEF) by Chelsea Benham | ||||
| 07:41 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Chelsea Benham | ||
| REBOUND (DEF) by Brittnei Earl | ||||
| 07:34 | Millsaps | FOUL by Makayla Roberson | ||
| 07:18 | Millsaps | MISSED 3 PTR by Shante Morton | ||
| REBOUND (DEF) by Jenna Mire | ||||
| 07:08 | Centre_w | MISSED JUMPER by Alexis Guy | ||
| REBOUND (DEF) by Brittnei Earl | ||||
| 06:04 | Millsaps | GOOD! LAYUP by Shante Morton | Centre_w 21 - Millsaps 19 | (Centre_w by 2) |
| 05:48 | Centre_w | GOOD! JUMPER by Chelsea Benham | Centre_w 23 - Millsaps 19 | (Centre_w by 4) |
| ASSIST by Paige Baechle | ||||
| 05:13 | Millsaps | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 04:51 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Jenna Mire | ||
| REBOUND (DEF) by Samantha Perez | ||||
| 04:30 | Millsaps | GOOD! LAYUP by Shante Morton | Centre_w 23 - Millsaps 21 | (Centre_w by 2) |
| 04:08 | Centre_w | TURNOVR by Bridget Winstead | ||
| 03:59 | Millsaps | TURNOVR by Samantha Perez | ||
| 03:58 | Centre_w | STEAL by Chelsea Benham | ||
| 03:57 | Millsaps | FOUL by Velvet Johnson | ||
| 03:57 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Chelsea Benham | Centre_w 24 - Millsaps 21 | (Centre_w by 3) |
| 03:57 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Chelsea Benham | Centre_w 25 - Millsaps 21 | (Centre_w by 4) |
| 03:36 | Millsaps | GOOD! 3 PTR by Velvet Johnson | Centre_w 25 - Millsaps 24 | (Centre_w by 1) |
| ASSIST by Beverly Holmes | ||||
| 03:17 | Centre_w | MISSED JUMPER by Paige Baechle | ||
| REBOUND (OFF) by Paige Baechle | ||||
| 03:14 | Millsaps | FOUL by Samantha Perez | ||
| 03:14 | Centre_w | MISSED FT SHOT by Paige Baechle | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:14 | Centre_w | GOOD! FT SHOT by Paige Baechle | Centre_w 26 - Millsaps 24 | (Centre_w by 2) |
| 03:07 | Millsaps | TURNOVR by Makayla Roberson | ||
| 03:06 | Centre_w | STEAL by Hillary Moore | ||
| 02:59 | Centre_w | TURNOVR by Paige Baechle | ||
| 02:58 | Millsaps | STEAL by Beverly Holmes | ||
| 02:40 | Millsaps | GOOD! JUMPER by Samantha Perez | Centre_w 26 - Millsaps 26 | Tied |
| 02:16 | Centre_w | MISSED 3 PTR by Jenna Mire | ||
| REBOUND (DEF) by Makayla Roberson | ||||
| 02:07 | Millsaps | GOOD! LAYUP by Beverly Holmes | Millsaps 28 - Centre_w 26 | (Millsaps by 2) |
| 02:04 | Centre_w | TIMEOUT TEAM | ||
| 01:48 | Centre_w | GOOD! LAYUP by Maggie Hartlage | Centre_w 28 - Millsaps 28 | Tied |
| 01:35 | Millsaps | TIMEOUT TEAM | ||
| 01:12 | Millsaps | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 00:48 | Centre_w | GOOD! LAYUP by Maggie Hartlage | Centre_w 30 - Millsaps 28 | (Centre_w by 2) |
| 00:18 | Millsaps | MISSED 3 PTR by Velvet Johnson | ||
| REBOUND (DEF) by Paige Baechle | ||||
| 00:04 | Centre_w | MISSED JUMPER by Mary Winstead | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 00:02 | Millsaps | MISSED 3 PTR by Samantha Perez | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) |