| Centre College | Hy-Tek's MEET MANAGER 2:29 PM 1/24/2009 Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Vs Sewanee 09 - 1/24/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 1 Women 400 Yard Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Centre College | A | 4:04.67 | 4:20.06 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Galvagni, Allison 19 | 2) Clark, Lindsey 19 | 3) Walton, Laura 18 | 4) Gates, Lauren 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.32 | 1:05.68 | 15.79 | 33.65 | 40.66 | 1:09.71 | 33.82 | 1:31.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | University of the South | A | NT | 4:32.05 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Bennett, Julie | 2) Shores, Ann Rene | 3) Wakefield, Mollie | 4) Kloster, Alix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.79 | 1:10.71 | 35.43 | 1:15.65 | 30.88 | 1:06.75 | 28.12 | 58.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Centre College | B | NT | 4:35.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Burke, Molly 18 | 2) Battenberg, Heather 20 | 3) Lenox, Stephanie 18 | 4) Fleet, Alice 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.39 | 1:10.18 | 36.18 | 1:17.70 | 30.97 | 1:08.44 | 28.20 | 59.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Centre College | C | NT | 4:39.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) McMurtry, Ana 20 | 2) Miller, Janna 20 | 3) Penn, Katie 20 | 4) Wilhoit, Rachel 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.72 | 1:08.21 | 36.44 | 1:18.09 | 32.69 | 1:11.17 | 15.12 | 1:02.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 2 Men 400 Yard Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Centre College | A | 3:37.69 | 3:39.19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Edwards, Aaron 18 | 2) Erickson, Brad 22 | 3) Owen, Hunter 19 | 4) Tatgenhorst, Jimmy 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.52 | 56.37 | 27.92 | 1:01.09 | 25.44 | 54.75 | 22.16 | 46.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | University of the South | A | NT | 3:46.09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Holody, Ryan | 2) Day, Courtland | 3) de la Fuente, Jaime | 4) Peterson, Loren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.76 | 58.81 | 28.40 | 1:01.90 | 25.81 | 56.15 | 22.74 | 49.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Centre College | B | NT | 4:00.47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Henry, Michael 22 | 2) Flener, Ian 18 | 3) Stevens, George 20 | 4) Kwan, Nathan 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.29 | 58.09 | 31.45 | 1:07.66 | 26.87 | 58.57 | 26.63 | 56.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Women 1000 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Imboden, Kelly | University of the South | NT | 11:23.42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12 | 33.49 | 34.11 | 34.04 | 34.28 | 34.26 | 34.48 | 34.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.48 | 34.50 | 34.51 | 34.63 | 34.64 | 34.67 | 34.42 | 34.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.45 | 34.40 | 34.37 | 33.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schneiders, Kyla | 19 | Centre College | 11:57.02 | 11:53.79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.31 | 34.79 | 35.53 | 36.07 | 36.17 | 36.12 | 35.94 | 36.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.97 | 35.77 | 35.71 | 36.08 | 35.98 | 36.07 | 35.76 | 36.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.08 | 36.37 | 35.46 | 34.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Barrineau, Sarah | University of the South | NT | 12:06.40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.20 | 34.81 | 35.95 | 35.96 | 35.87 | 35.70 | 36.61 | 36.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.48 | 36.89 | 37.02 | 36.62 | 37.58 | 36.58 | 36.72 | 37.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.83 | 37.62 | 37.24 | 35.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | White, Caitlyn | University of the South | NT | 12:21.36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.05 | 36.28 | 37.20 | 37.32 | 37.54 | 37.09 | 37.39 | 37.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.76 | 37.40 | 37.20 | 37.38 | 37.47 | 37.64 | 37.59 | 37.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.60 | 37.57 | 37.45 | 34.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Phillips, Erin | 21 | Centre College | 11:26.49 | 12:34.90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.61 | 38.04 | 39.08 | 39.69 | 39.14 | 38.91 | 38.80 | 38.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.35 | 37.48 | 35.28 | 36.10 | 36.47 | 36.06 | 36.21 | 37.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.25 | 37.72 | 38.38 | 40.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Men 1000 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jenkins, Will | 20 | Centre College | NT | 10:37.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.14 | 33.12 | 33.28 | 32.13 | 31.99 | 31.98 | 32.11 | 31.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.14 | 32.07 | 31.79 | 32.43 | 32.37 | 31.68 | 32.04 | 31.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.32 | 31.22 | 31.36 | 30.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 4 Men 1000 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schildknecht, Peter | University of the South | NT | 10:46.24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03 | 32.63 | 33.26 | 33.44 | 33.18 | 33.52 | 33.17 | 33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.45 | 33.34 | 32.23 | 33.57 | 32.83 | 32.43 | 32.25 | 31.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.96 | 31.10 | 31.74 | 29.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Overton, Will | University of the South | NT | 10:46.48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.30 | 31.64 | 32.02 | 32.55 | 32.68 | 32.62 | 32.48 | 32.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.74 | 32.95 | 33.07 | 33.24 | 33.03 | 33.07 | 33.72 | 33.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.41 | 31.55 | 31.63 | 30.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Price, Jamey | 21 | Centre College | 11:20.93 | 11:18.47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.46 | 33.74 | 34.01 | 34.29 | 34.43 | 34.35 | 34.11 | 33.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.06 | 34.12 | 34.08 | 33.76 | 33.40 | 33.91 | 34.01 | 34.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.34 | 34.42 | 34.83 | 34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hatcher, Will | University of the South | NT | 11:33.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.86 | 33.85 | 34.61 | 34.24 | 34.69 | 34.83 | 34.76 | 35.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.61 | 35.19 | 34.96 | 35.20 | 35.36 | 35.05 | 35.05 | 35.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.18 | 35.45 | 34.95 | 33.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 5 Women 200 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maggard, Colleen | 18 | Centre College | 2:01.01 | 2:02.11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.69 | 30.94 | 30.77 | 31.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kloster, Alix | University of the South | NT | 2:05.36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01 | 31.15 | 32.25 | 32.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fleet, Alice | 21 | Centre College | 2:05.91 | 2:08.48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.36 | 32.80 | 33.27 | 32.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bennett, Julie | University of the South | NT | 2:08.67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.74 | 32.33 | 33.32 | 32.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LaMonica, Katie | University of the South | NT | 2:21.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.98 | 36.10 | 36.84 | 35.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 6 Men 200 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bowman, Brent | 19 | Centre College | 1:55.10 | 1:49.87 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.33 | 27.60 | 28.56 | 28.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Owen, Hunter | 19 | Centre College | NT | 1:50.15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.75 | 28.37 | 28.85 | 27.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Day, Courtland | University of the South | NT | 1:54.07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.58 | 28.43 | 29.03 | 30.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erickson, Brad | 22 | Centre College | 1:59.63 | 1:56.06 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.39 | 29.15 | 30.17 | 30.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Richards, John | University of the South | NT | 1:59.11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.64 | 29.56 | 31.00 | 31.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Meeks, Matt | University of the South | NT | 2:01.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.71 | 30.62 | 31.16 | 31.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 7 Women 50 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Angel, Meredith | 20 | Centre College | 24.58 | 25.39 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gates, Lauren | 19 | Centre College | 25.34 | 25.98 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Allen, Sadie | 21 | Centre College | 25.99 | 26.81 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wakefield, Mollie | University of the South | NT | 27.63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Moye, Tara | University of the South | NT | 27.89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Merrill, Madeline | University of the South | NT | 28.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Battenberg, Heather | 20 | Centre College | 28.01 | X27.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 7 Women 50 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Modica, Loretta | University of the South | NT | X29.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Winter, Jacqueline | 18 | Centre College | 28.39 | X29.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Hurst, Carrie | 18 | Centre College | 29.48 | X29.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 8 Men 50 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tatgenhorst, Jimmy | 21 | Centre College | 21.76 | 21.85 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peterson, Loren | University of the South | NT | 22.51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaufman, Matt | 20 | Centre College | 22.75 | 23.47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phillips, Ronnie W | 19 | Centre College | 23.61 | 23.81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Holody, Ryan | University of the South | NT | 24.06 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gracey, Chris | University of the South | NT | 27.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Boone, Seth | 18 | Centre College | 24.02 | X24.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Stevens, George | 20 | Centre College | NT | X25.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Flener, Ian | 18 | Centre College | 26.24 | X25.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Kwan, Nathan | 18 | Centre College | 25.71 | X25.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 9 Women 200 Yard IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Walton, Laura | 18 | Centre College | 2:18.45 | 2:22.41 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.84 | 37.60 | 42.43 | 34.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Shores, Ann Rene | University of the South | NT | 2:30.52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.84 | 39.94 | 42.49 | 34.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dickerson, Jamie | University of the South | NT | 2:31.70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.28 | 38.56 | 47.63 | 33.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Miller, Janna | 20 | Centre College | 2:31.01 | 2:33.86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.66 | 39.83 | 44.49 | 35.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heiss, Julia | University of the South | NT | 2:34.01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.10 | 41.25 | 41.63 | 37.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 10 Men 200 Yard IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Edwards, Aaron | 18 | Centre College | 2:05.72 | 2:06.13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.24 | 32.60 | 38.35 | 27.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lowery, Stewart | 19 | Centre College | 2:10.29 | 2:09.26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.54 | 33.48 | 39.63 | 28.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brakefield, Lacy | University of the South | NT | 2:10.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12 | 33.15 | 39.32 | 31.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Steurer, Joey | University of the South | NT | 2:11.10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.71 | 33.46 | 39.67 | 30.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Larsen, Cole | University of the South | NT | 2:11.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.15 | 34.17 | 37.94 | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Augustus, Andrew | 19 | Centre College | 2:10.55 | 2:12.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.27 | 34.88 | 39.70 | 30.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 11 Women 1 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Miles, Grace | 18 | Centre College | 140.90 | 109.95 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 12 Men 1 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hayes, Hunter | 20 | Centre College | 301.50 | 273.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Boone, Seth | 18 | Centre College | 144.75 | 136.30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 13 Women 200 Yard Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Walton, Laura | 18 | Centre College | 2:15.94 | 2:21.26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.96 | 35.09 | 37.44 | 37.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lenox, Stephanie | 18 | Centre College | 2:33.26 | 2:35.89 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.45 | 38.51 | 41.65 | 42.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malone, Lindsay | University of the South | NT | 2:42.05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.44 | 40.80 | 42.77 | 43.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Barrineau, Sarah | University of the South | NT | 2:42.70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.82 | 41.23 | 43.21 | 43.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 14 Men 200 Yard Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Owen, Hunter | 19 | Centre College | 2:01.74 | 2:03.78 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.83 | 31.37 | 32.35 | 32.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Overton, Will | University of the South | NT | 2:08.27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.60 | 32.90 | 32.82 | 33.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Meeks, Matt | University of the South | NT | 2:14.55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03 | 33.73 | 35.50 | 36.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Larsen, Cole | University of the South | NT | 2:17.43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.17 | 34.27 | 36.31 | 36.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stevens, George | 20 | Centre College | 2:17.62 | 2:21.57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.15 | 36.14 | 37.22 | 37.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Gracey, Chris | University of the South | NT | X2:38.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.42 | 38.79 | 43.62 | 45.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 15 Women 100 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maggard, Colleen | 18 | Centre College | 54.17 | 56.84 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.91 | 39.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Allen, Sadie | 21 | Centre College | 55.99 | 59.34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02 | 31.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Burke, Molly | 18 | Centre College | 58.64 | 59.73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.85 | 30.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bennett, Julie | University of the South | NT | 1:00.09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03 | 31.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dickerson, Jamie | University of the South | NT | 1:00.59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.22 | 31.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Merrill, Madeline | University of the South | NT | 1:01.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.89 | 32.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 16 Men 100 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tatgenhorst, Jimmy | 21 | Centre College | 47.96 | 47.71 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.96 | 24.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peterson, Loren | University of the South | NT | 50.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07 | 25.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaufman, Matt | 20 | Centre College | 51.30 | 51.27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.80 | 26.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
